![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6946899 ] 阿耀1202 的評論:( 2026-03-04 21:30:58 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7680648 ] 瑪卡巴卡jj 的評論:額?( 2026-02-23 02:32:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6778617 ] 豬大王 的評論:很棒的妹妹 聽話 情緒價值給滿?( 2026-02-17 03:58:44 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1573856 ] 55678鑰 的評論:態度好( 2026-02-08 08:12:53 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7616299 ] 呢寶貝 的評論:跳舞嘎嘎棒,身材也很頂 五星好評奉上( 2026-02-06 06:38:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7652134 ] 馬爾斯 的評論:( 2026-02-01 12:15:19 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7663811 ] 無謂少年 的評論:可愛到會讓人受不了 很棒的女孩( 2026-02-01 11:37:51 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7616269 ] 阿根麼 的評論:愛不釋手( 2026-01-29 03:50:23 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7444214 ] JJ18cm 的評論:非常可愛的小妹妹( 2026-01-28 01:18:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7671855 ] 講半天鬼打牆 的評論:( 2026-01-27 01:52:34 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-07 | 04:15 | 04:48 | 33 分鐘 |
| 2 | 00:39 | 04:06 | 207 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-06 | 16:37 | 17:12 | 35 分鐘 |
| 4 | 15:42 | 16:33 | 52 分鐘 | |
| 5 | 02:00 | 03:31 | 90 分鐘 | |
| 6 | 01:06 | 01:13 | 7 分鐘 | |
| 7 | 01:00 | 01:04 | 4 分鐘 | |
| 8 | 00:50 | 00:54 | 4 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-05 | 18:57 | 19:26 | 29 分鐘 |
| 10 | 16:44 | 18:52 | 128 分鐘 | |
| 11 | 14:58 | 15:32 | 34 分鐘 | |
| 12 | 14:14 | 14:53 | 40 分鐘 | |
| 13 | 01:34 | 01:35 | 1 分鐘 | |
| 14 | 00:39 | 01:05 | 26 分鐘 | |
| 15 | 00:31 | 00:32 | 1 分鐘 | |
| 16 | 00:21 | 00:29 | 8 分鐘 | |
| 17 | 00:08 | 00:08 | 0 分鐘 | |
| 18 | 2026-03-04 | 22:12 | 23:58 | 106 分鐘 |
| 19 | 20:34 | 22:08 | 94 分鐘 | |
| 20 | 20:12 | 20:12 | 0 分鐘 | |
| 21 | 16:36 | 16:38 | 1 分鐘 | |
| 22 | 15:38 | 15:57 | 19 分鐘 | |
| 23 | 14:46 | 15:32 | 46 分鐘 | |
| 24 | 14:42 | 14:43 | 1 分鐘 | |
| 25 | 14:30 | 14:36 | 6 分鐘 | |
| 26 | 14:17 | 14:27 | 10 分鐘 | |
| 27 | 2026-03-03 | 18:11 | 20:11 | 120 分鐘 |
| 28 | 15:03 | 18:05 | 183 分鐘 | |
| 29 | 2026-03-02 | 21:00 | 21:30 | 31 分鐘 |
| 30 | 20:49 | 20:55 | 6 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 rob.m583.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









